支援策について
京都スタートアップエコシステムの構成団体が提供している支援の一覧です。企業のステージに応じて様々な支援をご用意しております。
スタートアップを検討されている方に向けた支援情報を目的別とステージ別にまとめました。(画像をクリックするとPDFをダウンロードいただけます。)
企業ステージ
- 01プレシード期
(起業前) - 新技術の活用・ビジネスモデルのアイデアを創出、それを具体化していく段階
- 02シード期
- 研究、製品開発、コアスキルの開発によりビジネスモデルの慨形が完成した段階
- 03アーリー期
- 製品開発及び初期のマーケティング、試作製造及び販売活動に向けた実証実験・社会実装の準備段階
- 04ミドル期
- 定期的な生産および出荷を開始、在庫または販売量が増加し始める段階
- 05レイター期
- 持続的なキャッシュ・フローで事業が安定、事業のコアスキルを多角化する段階
支援策一覧(PDF)
支援策一覧
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
人材育成 | 京都起業塾 | ● | ||||
ビジネスモデルワークショップ | ● | |||||
ユースアントレプレナーシップ事業 | ● | |||||
京都起業家ゼミ | ● | ● | ||||
「チャレンジ」創業バリューアップサポート | ● | |||||
創業セミナー | ● | |||||
創業塾 | ● | ● | ||||
ビジネスリーダー育成セミナー | ● | ● | ||||
京都大学×Plug and Play Kyoto INCUBATION PROGRAM | ● | ● | ||||
Kyoto Startup Challenge | ● | ● | ||||
VC壁打ち | ● | ● | ||||
KYOTO INNOVATIO BASE | ● | |||||
スタートアップ挑戦支援事業 | ● | ● | ● | |||
中小企業大学校(研修、セミナー) | ● | ● | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
資金調達(出資・融資) | 制度融資「開業・経営承継支援資金」 | ● | ||||
京都市スタートアップ支援ファンド | ● | ● | ||||
京都市スタートアップ支援2号ファンド | ● | ● | ||||
中信ベンチャー・投資ファンド5号 | ● | |||||
イノベーションCファンド | ● | ● | ||||
Monozukuri1号ファンド 20億円(3000万円-1億円/社) | ● | ● | ||||
Monozukuri 2号ファンド 調達中 (3000万円-1億円/社) | ● | ● | ||||
栖峰投資ワークスファンド | ● | |||||
京銀輝く未来応援ファンド3号forSDGs | ● | ● | ● | ● | ||
京大認定(日本ベンチャーキャピタル㈱) | ● | ● | ||||
京大認定ファンド | ● | ● | ||||
京大icapファンド | ● | ● | ||||
toberuファンド1号 | ● | ● | ● | |||
Plug and Play Ventures | ● | ● | ● | |||
京商イブニングピッチ(資金調達支援) | ● | ● | ||||
京都スタートアップ エンジェルコミュニティ | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
補助金等 | 京都市ベンチャー企業等ステップアップ事業 | ● | ● | |||
三菱UFJ技術育成財団助成金 | ● | ● | ||||
京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業補助金 | ● | ● | ||||
「産学公の森」推進事業補助金 | ● | ● | ||||
次世代地域産業推進事業補助金 | ● | ● | ||||
次世代産業 × 大学発ベンチャー 社会課題解決のための技術開発プロジェクト | ● | ● | ||||
スタートアップによる社会課題解決事業 | ● | ● | ● | |||
起業支援事業費補助金 | ● | |||||
スマートシティ推進スタートアップ支援補助金 | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
アクセラレーション・インキュベーション | Startup Weekend Kyoto | ● | ||||
THE LEAN LAUNCH PAD | ● | |||||
スタートアップベンチ | ● | |||||
フェニクシーインキュベーションプログラム | ● | ● | ● | |||
miyako起業部@KRP | ● | ● | ||||
KYOTO発起業家育成プログラム | ● | |||||
Kyoto Innovation Base | ● | |||||
MUFGデジタルアクセラレータ | ● | ● | ||||
Plug and Play Kyoto アクセラレータープログラム(ヘルスケア/新素材) | ● | ● | ● | ● | ● | |
京都府アクセラレーションプログラム | ● | ● | ||||
KYOTO DX HACK 2021 | ● | |||||
FASTAR(ファスタ) | ● | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
技術・開発支援 | Fabスペース(ものづくり試作コミュニティ) | ● | ● | |||
Kyoto Makers Garageによる量産化試作支援 | ● | ● | ||||
中小企業技術センターによる企業連携技術開発支援事業による開発支援 | ● | ● | ● | |||
Clubけいはんな | ● | ● | ● | |||
研究開発資金(サポイン) 申請支援及びプロジェクト管理 | ● | |||||
京都市産業技術研究所による技術相談、試験・分析、共同研究等 | ● | ● | ● | |||
メタコンフォート・ラボ | ● | ● | ||||
けいはんなロボット技術センター | ● | ● | ||||
京都試作ネットによるプロトタイピング支援 | ● | ● | ||||
公道走行実証実験プラットフォーム(K-PEP) | ● | |||||
中小企業技術センターによる公設試による試験機器の貸与 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ハンズオン支援事業(専門家派遣) | ● | ● | ● | |||
ものづくり支援事業(Go-Tech事業) | ● | ● | ● | |||
事業継続力強化支援事業 | ● | ● | ● | ● | ● | |
eコマース(EC)支援事業 | ● | ● | ● | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
販路開拓 | 京都市ベンチャー購買新商品認定制度 | ● | ● | |||
京都府チャレンジ・バイ制度 | ● | ● | ||||
京都オープンイノベーションカンファレンス | ● | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
マッチング | 京都スタートアップ エンジェルコミュニティ | ● | ● | |||
京都発 スター創生事業 | ● | ● | ||||
京都商談ナビ(ビジネスマッチングサイト) | ● | ● | ● | |||
【短期】雇用シェアリング事業 | ● | ● | ||||
京都ビッグデータ活用プラットフォーム | ● | ● | ● | |||
スタートアップと学生・留学生の交流促進 | ● | ● | ||||
京商イブニングピッチ | ● | ● | ||||
京阪神連携オープンイノベーションwithスタートアップ事業 | ● | ● | ||||
グローバル・イノベーション・フォーラム | ● | ● | ● | |||
LiNK∞S(リンクエス) | ● | ● | ● | ● | ||
京銀・東証イノベーションミーティング | ● | ● | ||||
Business Link商売繁盛 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Startup Capital Kyoto | ● | ● | ● | ● | ● | |
「J-Good Tech(ジェグテック)」WEBサイトマッチング | ● | ● | ● | ● | ● | |
新価値総合展 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中小企業総合展 in Gift Show / FOODEX | ● | ● | ● | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
海外展開 | 始動Next Innovator(起業家育成プログラム) | ● | ||||
Kyoto Startup Summer School | ● | |||||
Startup Capital Kyoto | ● | ● | ||||
京都大学オープンイノベーション支援デスク | ● | ● | ||||
ハードウェアカップ | ● | |||||
Keihanna Global Acceleration Program Plus (KGAP+) | ● | ● | ● | |||
JETRO Innovation Program | ● | ● | ● | ● | ||
スタートアップグローバル知財サポートデスク(知財海外展開相談窓口) | ● | ● | ● | |||
海外展開支援事業ハンズオン事業 | ● | ● | ● | ● | ||
ビジネスミッション事業(海外現地派遣支援) | ● | ● | ● | ● | ||
海外展開支援事業ハンズオン事業 | ● | ● | ● | ● | ||
ビジネスミッション事業(海外現地派遣支援) | ● | ● | ● | ● |
支援策名 | プレシード | シード | アーリー | ミドル | レイター | |
企業認定・大規模イベント等 | 京都府元気印中小企業認定制度 | ● | ● | |||
経営革新計画承認 | ● | ● | ||||
BitSummit(コンテンツ系) | ● | |||||
QST認定ベンチャー制度 | ● | |||||
京都市ベンチャー企業目利き委員会 | ● | ● | ● | |||
これからの1000年を紡ぐ企業認定 | ● | ● | ||||
知恵創出"目の輝き" 企業認定 | ● | ● | ||||
京信・地域の起業家アワード | ● | ● | ||||
Rise Up Festa | ● | ● | ||||
HVC KYOTO | ● | ● | ||||
オスカー認定制度 | ● | ● | ● | ● | ||
京都知恵・アントレ大賞 | ● | ● | ||||
Japan Venture Award(JVA) | ● | ● | ● | ● |
弁護士・公認会計士
支援パートナーとして、弁護士・公認会計士の先生がスタートアップの悩みに専門的にアドバイスします。
詳しく見る
VC壁打ち
ベンチャーキャピタル(VC)が、壁打ち相手となりビジネスアイデアや財務計画等のブラッシュアップをサポートします。
詳しく見る
起業家コミュニティー
京都の起業家が集まるコミュニティをご紹介いたします。